客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 张亮,常俊虎 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 17 | 17 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F 电数字数据处理 | 6 |
2 | G06T 一般的图像数据处理或产生 | 4 |
3 | G06K 数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 3 |
4 | A63J 供戏院、马戏场等使用的装置;变戏法用具或类似用具 | 2 |
5 | H04N 图像通信,例如电视 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |