客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南新碧科技有限公司 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 何剑,刘灏兵 |
杭州盈高科技有限公司 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 何剑,刘灏兵 |
湖南洁隆环境科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 何剑,刘灏兵 |
湖南金杯新能源发展有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 刘灏兵,文东海 |
长沙久成智能设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 何剑,刘灏兵 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 何剑,刘灏兵 |
湖南商务职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 何剑,刘灏兵 |
湖南外贸职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 何剑,刘灏兵 |
湖南科技职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 何剑,刘灏兵 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 14 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |