客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东格伦凯陶瓷有限公司 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 于志波,孙少君 |
上海万渠建材有限公司 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 于志波,孙少君 |
佛山市蜜蜂怡家陶瓷有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 于志波,孙少君 |
山东妙嘉新材料科技有限公司 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 于志波,孙少君 |
淄博雨程节能环保科技有限公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 于志波,于明霞,朱凤春 |
淄博木齐新材料科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 于志波,于明霞 |
山东木齐健康科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 于志波,于明霞 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 9 | 15 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 25-01 建筑材料 | 9 |
2 | 08-05 其他工具和器具 | 1 |