客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
林庆雄 | 35 | 5 | 23 | 7 | 0 | 吴华忠,缪苏宁,刘宇轩 |
溢泰(南京)环保科技有限公司 | 35 | 5 | 23 | 7 | 0 | 吴华忠,缪苏宁,刘宇轩 |
溢泰实业股份有限公司 | 35 | 5 | 23 | 7 | 0 | 吴华忠,缪苏宁,刘宇轩 |
昆山百途健身器材配件有限公司 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 刘宇轩,吴华忠,缪苏宁 |
五优象(上海)运动器材有限公司 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 缪苏宁,刘宇轩 |
席哈(上海)国际贸易有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 缪苏宁 |
扬州金艺娱乐用品有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 刘宇轩 |
宁波圣万宝婴童用品有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 刘宇轩 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 29 | 17 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 23-01 流体分配设备 | 6 |
2 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 3 |
3 | 21-02 体育和运动的器械及设备 | 3 |
4 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 2 |
5 | 12-11 自行车和摩托车 | 1 |
6 | 21-01 游戏器具和玩具 | 1 |
7 | 31-00 其他类未列入的食品或饮料制备机械和设备 | 1 |