客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市热风炉制造厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 王家印,王志敏 |
北京航空航天大学机械厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 王顺荣 |
北京热风炉制造厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王家印,王志敏 |
北京航空学院机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 唐爱华 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京航空学院 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 王志敏,李有浩,唐爱华 |
北京航空航天大学 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 李有浩,王顺荣,唐爱华 |
北京航空航天大学(原北京航空学院) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 李有浩,王顺荣 |
成都发动机公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 李有浩,薛沙滨 |
郑州铁路分局机车车辆厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 唐爱华,王顺荣 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京能源新技术研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 王顺荣 |
航空部青云仪器厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王顺荣 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 62 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A47C 椅子(专用于车辆的座椅入B60N2/00);沙发;床 | 3 |
2 | F16K 阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 3 |
3 | F23D 燃烧器 | 3 |
4 | A01D 收获;割草 | 2 |
5 | A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 | 2 |
6 | A41C 妇女紧身衣;乳罩 | 2 |
7 | A45D 理发或修面设备;修指甲或其他化妆处理 | 2 |
8 | A47K 未列入其他类目的卫生设备(与供水或排水管道、污水槽相连的入E03C;厕所入E03D);盥洗室辅助用具 | 2 |
9 | B64F 地面设施或航空母舰甲板设施 | 2 |
10 | E05B 锁;其附件;手铐 | 2 |
11 | F24B 固体燃料的家用炉或灶;与炉或灶连带使用的工具 | 2 |
12 | F24H 一般有热发生装置的流体加热器,例如水或空气的加热器 | 2 |
13 | A45C 小包;行李箱;手提袋 | 1 |
14 | A45F 旅行或野营装备;随身携带的袋或包 | 1 |
15 | A47H 门和窗的装饰品 | 1 |
16 | A47J 厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 | 1 |
17 | A61B 诊断;外科;鉴定 | 1 |
18 | A63B 体育锻炼、体操、游泳、爬山或击剑用的器械;球类;训练器械 | 1 |
19 | A63C 冰鞋;滑橇;滚轮溜冰鞋;球场、冰场或类似场地的设计或布局 | 1 |
20 | A63F 纸牌、棋盘或轮盘赌游戏;利用小型运动物体的室内游戏;其他类目不包含的游戏 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |