姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肖甜甜 | B65D | 106 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
亦可睿产品设计(宁波)有限公司 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 肖甜甜 |
宁波乐廷智能科技有限公司 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 肖甜甜 |
宁波市北仑区新矸科宇模具厂 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 肖甜甜 |
宁波源燊机电有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 肖甜甜 |
宁波禾隆新材料股份有限公司 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 肖甜甜 |
宁波市攸曼儿童防护用品有限公司 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 肖甜甜,汪建华 |
金华通辰供应链管理有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 肖甜甜 |
宁波丽澳日用品有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 肖甜甜 |
宁波优享家商业管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 肖甜甜 |
宁波优智达办公用品有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 肖甜甜 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖州职业技术学院(湖州广播电视大学)(湖州社区大学) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 肖甜甜 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 9 | 95 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 02-04 鞋、短袜和长袜 | 21 |
2 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 11 |
3 | 08-05 其他工具和器具 | 5 |
4 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 4 |
5 | 21-01 游戏器具和玩具 | 4 |
6 | 23-07 便溺设备 | 4 |
7 | 30-12 动物用玩具和训练用具 | 4 |
8 | 08-99 其他杂项 | 3 |
9 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 3 |
10 | 19-02 办公用品 | 3 |
11 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 3 |
12 | 07-07 其他家用容器 | 2 |
13 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 2 |
14 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
15 | 15-02 泵和压缩机 | 2 |
16 | 23-01 流体分配设备 | 2 |
17 | 25-02 预制或预装建筑构件 | 2 |
18 | 26-02 手电筒、手提灯和灯笼 | 2 |
19 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 1 |
20 | 04-01 清洁刷和扫帚 | 1 |