第一汽车制造厂专利事务所

综合排名:2435
6.1
代理专利:104

基本信息

代理案件 104 排名:4437
平均授权时间 40.25个月 排名:833
质量评分 47.0 排名:2398

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
张绍严 A61J 35 33.00% 31.2 0 0.0个月
5.0
王大珠 C10M 18 0.00% 24.8 0 0.0个月
4.5
刘玉仁 G01B 14 100.00% 24.8 0 0.0个月
4.5
沈小清 F16K 26 0.00% 24.8 0 0.0个月
4.5
王显文 B21D 5 0.00% 0.0 0 0.0个月
0.0

主要客户

客户构成: 企业 9学校 1科研院所 10
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
第一汽车制造厂 4 5 22 0 0 沈小清,刘玉仁,王大珠
长春第一汽车制造厂 2 0 5 0 0 沈小清,刘玉仁
中国汽车工业公司长春汽车研究所 1 1 0 0 0 李全林,谷明
第一汽车制造厂标准件厂 1 0 1 0 0 王大珠
第一汽车制造厂热处理厂 1 1 0 0 0 沈小清
第一汽车制造厂车身装备厂 1 0 1 0 0 王大珠
第一汽车制造厂车轮厂 1 0 1 0 0 沈小清
辽源市汽车制泵厂 1 0 1 0 0 刘玉仁
长春第一汽车制造厂发动机分厂 1 0 1 0 0 沈小清
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
第一汽车制造厂职工大学 1 0 1 0 0 沈小清
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
第一汽车制造厂长春汽车研究所 5 1 4 0 0 沈小清,刘万一,刘玉仁
第一汽车制造厂工艺研究所 3 2 1 0 0 王大珠,刘玉仁
机械电子工业部第九设计研究院 2 0 2 0 0 张绍严
吉林省东辽县乳化油厂 1 1 0 0 0 王大珠
国家机械委第九设计研究院 1 0 1 0 0 张绍严
国家机械工业委员会第九设计研究院 1 0 1 0 0 张绍严
机械工业部第九设计研究院 1 0 1 0 0 张绍严
第一汽车制造厂汽车研究所 1 0 1 0 0 王大珠
长春市环保涂装设备研究所 1 0 1 0 0 张绍严
长春市电力电子研究所 1 0 1 0 0 沈小清

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
10 94 0

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
吉林省 100 10 90 0
北京市 1 0 1 0
天津市 1 0 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 B25B 不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 8
2 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 5
3 A61J 专用于医学或医药目的的容器;专用于把药品制成特殊的物理或服用形式的装置或方法;喂饲食物或口服药物的器具;婴儿橡皮奶头;收集唾液的器具 3
4 F16K 阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 3
5 G11B 基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 3
6 B21C 用非轧制的方式生产金属板、线、棒、管或型材;与基本无切削金属加工有关的辅助加工 2
7 B21D 金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压 2
8 B22D 金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 2
9 B23F 齿轮或齿条的制造 2
10 B23Q 机床的零件、部件或附件,如仿形装置或控制装置;以特殊零件或部件的结构为特征的通用机床;不针对某一特殊金属加工用途的金属加工机床的组合或联合 2
11 B43L 书写或绘图用品;书写或绘图辅助用品 2
12 B60Q 一般车辆照明或信号装置的布置,及其安装或支承或其电路 2
13 B62M 乘骑者驱动的轮式车辆或滑橇;动力驱动的滑橇或自行车;专门适用于这些交通工具的传动装置 2
14 C10M 润滑组合物(钻井用组合物入C09K8/02);在润滑组合物中化学物质或单独使用或用作润滑组分 2
15 E04B 一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 2
16 E06B 在建筑物、车辆、围栏或类似围绕物的开口处用的固定式或移动式闭合装置,例如,门、窗、遮帘、栅门 2
17 F02M 一般燃烧发动机可燃混合物的供给或其组成部分 2
18 F02P 除压缩点火之外的内燃机点火;压缩点火发动机点火正时的测试 2
19 H01Q 天线 2
20 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 1
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
暂无数据