姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈永秀 | H02S | 118 | 17.00% | 24.6 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
元册科技股份有限公司 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 陈永秀 |
旭立欣(厦门)电子科技有限公司 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 陈永秀 |
禾茂电子(厦门)有限公司 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 陈永秀 |
厦门阳程新能源有限公司 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 陈永秀 |
厦门盛方生态技术有限公司 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 陈永秀 |
厦门祥福兴科技股份有限公司 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 陈永秀 |
奥谱天成(厦门)光电有限公司 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 陈永秀 |
四川省鑫隆植物纤维制品有限公司 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 陈永秀 |
厦门信同信息技术有限公司 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 陈永秀 |
厦门翰科科技有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 陈永秀 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 陈永秀 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
24 | 95 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 1 |
2 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 1 |
3 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 1 |