中国人民解放军海军专利服务中心

成立久
综合排名:2205
6.2 机构状态:正常
代理专利:124
地址:北京市丰台区六里桥北里4号

基本信息

获得资格时间 1986-05-01
代理案件 124 排名:4313
平均授权时间 30.58个月 排名:1550
质量评分 47.6 排名:2178

代理人团队

代理人总数 14人
专业分类
电子1
机械2
4
护理学1
核技术及其应用1
光学仪器1
系统工程1
计算机应用技术1
公共卫生1
自动控制1

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
刘书岩 G05D 50 95.00% 32.4 0 0.0个月
5.1
邓豪 G01N 28 38.00% 31.2 0 0.0个月
5.0
王丽婷 B65D 20 100.00% 30.6 0 0.0个月
5.0
陈昭男 H04N 4 67.00% 30.6 0 0.0个月
5.0
宋涛 G05D 22 58.00% 29.6 0 0.0个月
4.9
顾钻 G06F 26 50.00% 29.6 0 0.0个月
4.9

主要客户

客户构成: 企业 3学校 10
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
上海君众信息科技有限公司 4 2 2 0 0 顾钻
北京中科星通技术有限公司 2 1 1 0 0 刘书岩,顾钻
陕西宝塔山新材料有限公司 2 2 0 0 0 张应刚
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国人民解放军海军航空工程学院青岛校区 31 14 17 0 0 邓豪,宋涛
中国人民解放军海军航空工程学院 21 24 27 1 0 邓豪,刘书岩,王丽婷
中国人民解放军海军航空大学 8 7 4 0 0 刘书岩,王丽婷
中国人民解放军海军大连舰艇学院 4 2 2 0 0 桂秋阳
中国人民解放军空军第一航空学院 4 2 2 0 0 刘书岩,王丽婷
中国人民解放军海军航空大学岸防兵学院 3 0 3 0 0 刘书岩,王丽婷
中国人民解放军海军航空兵学院 2 2 0 0 0 顾钻
北京电子科技职业学院 2 0 2 0 0 顾钻,贾珂
中国人民解放军海军兵种指挥学院训练部 1 0 1 0 0 顾钻
旅顺星光机械厂 1 0 1 0 0 刘书岩,王丽婷
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
暂无数据

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
71 52 1

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
山东省 70 35 34 1
北京市 30 20 10 0
辽宁省 10 8 2 0
上海市 6 3 3 0
河南省 4 2 2 0
陕西省 2 2 0 0
广东省 1 0 1 0
河北省 1 1 0 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G05D 非电变量的控制或调节系统 16
2 G06F 电数字数据处理 9
3 G01C 测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 7
4 G01R 测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 6
5 G01S 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 6
6 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 5
7 G05B 一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 5
8 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 4
9 H01Q 天线 4
10 H04N 图像通信,例如电视 4
11 B01D 分离 3
12 B64D 用于与飞机配合或装到飞机上的设备;飞行衣;降落伞;动力装置或推进传动装置的配置或安装 3
13 G09B 教育或演示用具;用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具;模型;天象仪;地球仪;地图;图表 3
14 A63B 体育锻炼、体操、游泳、爬山或击剑用的器械;球类;训练器械 2
15 B08B 一般清洁;一般污垢的防除 2
16 F16K 阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 2
17 F41A 对于轻武器和火炮,例如加农炮,两者通用的功能特征或零部件;轻武器或火炮的安装 2
18 F41G 武器瞄准器;制导 2
19 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 2
20 G01F 容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 2
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 1