客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
钟山佳园生态农业有限公司 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 杨如增 |
钟山佳欣果蔬有限责任公司 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 杨如增 |
广西昭平县南越生态养殖有限公司 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 陈伟斯 |
广西昭平县古书茶业有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 杨如增 |
钟山县德福农产品有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 杨如增 |
昭平县木格金水湾豆制品加工厂 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 杨如增 |
贺州佳成技术转移服务有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 杨如增 |
贺州市辉煌机械制造有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 杨如增 |
中国人民解放军第一八一医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 杨如增 |
佛山远钧智慧科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 杨如增 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
富川瑶族自治县第二小学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 杨如增 |
贺州学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 杨如增 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
220 | 16 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 03-04 扇子 | 1 |
2 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 1 |
3 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 1 |