客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆鑫仕达包装设备有限公司 | 35 | 7 | 22 | 6 | 0 | 赖元章,毛新民 |
海默斯(重庆)医学生物技术有限公司 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 毛新民,赖元章 |
重庆创园生物科技有限公司 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 赖元章,毛新民 |
重庆锐锋食品有限公司 | 18 | 0 | 13 | 6 | 0 | 赖元章,毛新民 |
重庆博杰能源有限公司 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 赖元章 |
海南银星振华智能装备有限公司 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 赖元章,毛新民 |
杰新电气(重庆)有限公司 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 赖元章,毛新民 |
重庆市中医院 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 赖元章,毛新民 |
重庆新投科技有限公司 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 毛新民,赖元章 |
重庆高硕新型材料有限公司 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 毛新民,赖元章 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民解放军陆军勤务学院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 毛新民 |
重庆财经职业学院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 毛新民 |
重庆交通大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 毛新民 |
重庆理工大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 毛新民 |
重庆医科大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 毛新民 |
重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 毛新民 |
重庆大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赖元章 |
重庆第二师范学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 赖元章 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
66 | 288 | 91 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
重庆市 | 389 | 55 | 264 | 70 |
广东省 | 21 | 3 | 4 | 14 |
海南省 | 14 | 1 | 13 | 0 |
四川省 | 12 | 7 | 4 | 1 |
江苏省 | 5 | 0 | 0 | 5 |
贵州省 | 2 | 0 | 1 | 1 |
吉林省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
河南省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 25-01 建筑材料 | 11 |
2 | 02-02 服装 | 7 |
3 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 7 |
4 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 7 |
5 | 26-03 公共场所照明装置、户外照明设备、舞台照明设备 | 7 |
6 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 6 |
7 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 5 |
8 | 16-06 光学制品 | 5 |
9 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 4 |
10 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 3 |
11 | 05-06 人造或天然材料片材 | 3 |
12 | 15-99 其他杂项 | 3 |
13 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 3 |
14 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 2 |
15 | 12-11 自行车和摩托车 | 2 |
16 | 23-03 加热设备 | 2 |
17 | 26-04 电或非电的光源 | 2 |
18 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 1 |
19 | 15-01 发动机 | 1 |
20 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 1 |