客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵阳市建筑设计院有限公司 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 蒋雪琴 |
重庆华安楼宇系统工程有限公司 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 蒋雪琴 |
健研检测集团重庆有限公司 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 蒋雪琴,田敏 |
重庆德康调味品有限公司 | 16 | 0 | 13 | 4 | 0 | 田敏 |
贵州地矿一一三地质工程有限公司 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 蒋雪琴 |
重庆六合成消防工程有限公司 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 田敏 |
四川乐道景观设计有限公司 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 田敏 |
贵州煤田新锐地质勘查有限公司 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 蒋雪琴 |
重庆楷鑫建筑加固技术有限公司 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 田敏 |
重庆九章环保科技有限公司 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 田敏 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
45 | 391 | 4 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
重庆市 | 320 | 27 | 289 | 4 |
贵州省 | 71 | 2 | 69 | 0 |
浙江省 | 18 | 10 | 8 | 0 |
四川省 | 14 | 0 | 14 | 0 |
湖南省 | 7 | 0 | 7 | 0 |
江苏省 | 5 | 4 | 1 | 0 |
上海市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
山东省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
青海省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 4 |