姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肖婉萍 | G06F | 1305 | 5.00% | 17.1 | 1 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市烽焌信息科技有限公司 | 129 | 64 | 0 | 65 | 0 | 肖婉萍 |
深圳市旭发智能科技有限公司 | 93 | 54 | 2 | 37 | 0 | 肖婉萍 |
深圳云天励飞技术有限公司 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
深圳威琳懋生物科技有限公司 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
深圳市研本品牌设计有限公司 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
深圳市彬讯科技有限公司 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
贺州市星辉科技有限公司 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
深圳市华夏光彩股份有限公司 | 32 | 11 | 19 | 2 | 0 | 肖婉萍 |
长沙跃奇节能电气设备有限公司 | 30 | 15 | 16 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
深圳市瑞德丰精密制造有限公司 | 29 | 4 | 21 | 4 | 0 | 肖婉萍 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
贺州学院 | 57 | 29 | 14 | 14 | 0 | 肖婉萍 |
黔东南民族职业技术学院 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
湖南文理学院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
南京林业大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
南昌工程学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
湘潭大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
浙江海洋大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
西安培华学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 肖婉萍 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
729 | 329 | 248 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 1023 | 577 | 224 | 222 |
广西壮族自治区 | 122 | 84 | 24 | 14 |
湖南省 | 61 | 33 | 26 | 2 |
贵州省 | 14 | 8 | 5 | 1 |
四川省 | 13 | 3 | 9 | 1 |
江苏省 | 10 | 1 | 7 | 2 |
北京市 | 8 | 7 | 1 | 0 |
浙江省 | 8 | 1 | 4 | 3 |
湖北省 | 7 | 0 | 7 | 0 |
山东省 | 6 | 3 | 3 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 14-04 图形用户界面和图标 | 53 |
2 | 08-99 其他杂项 | 44 |
3 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 33 |
4 | 11-01 珠宝和首饰 | 27 |
5 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 22 |
6 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 22 |
7 | 14-99 其他杂项 | 15 |
8 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 10 |
9 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 8 |
10 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 6 |
11 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 6 |
12 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 4 |
13 | 10-04 其他测量仪器、设备和装置 | 4 |
14 | 23-03 加热设备 | 4 |
15 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 3 |
16 | 02-02 服装 | 2 |
17 | 07-06 其他厨房和桌上用品 | 2 |
18 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 2 |
19 | 15-99 其他杂项 | 2 |
20 | 20-03 标志物,招牌、布告牌和广告设备 | 2 |