姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平梁良 | G02B | 46 | 100.00% | 37.6 | 0 | 0.0个月 | |
赖小晶 | C02F | 30 | 0.00% | 24.8 | 0 | 0.0个月 | |
周晓东 | E04B | 227 | 100.00% | 23.4 | 0 | 0.0个月 | |
倪歆晨 | C02F | 188 | 56.00% | 20.4 | 0 | 0.0个月 | |
熊启奎 | E04B | 220 | 100.00% | 20.4 | 0 | 0.0个月 | |
赵臻淞 | F02M | 1208 | 65.00% | 10.8 | 0 | 0.0个月 | |
许慧 | B21D | 6 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 | |
戴祯宁 | F02M | 189 | 100.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡亿利环保科技有限公司 | 394 | 57 | 216 | 121 | 0 | 赵臻淞,戴祯宁,倪歆晨 |
河北亿利科技股份有限公司 | 351 | 37 | 192 | 122 | 0 | 赵臻淞,戴祯宁,倪歆晨 |
无锡恒尚装饰工程有限公司 | 95 | 20 | 75 | 0 | 0 | 周晓东,熊启奎 |
无锡市安曼工程机械有限公司 | 65 | 19 | 40 | 6 | 0 | 赵臻淞,戴祯宁 |
鼎斯(上海)液压科技有限公司 | 58 | 7 | 14 | 41 | 0 | 赵臻淞,倪歆晨,熊启奎 |
江苏鼎斯液压科技有限公司 | 45 | 4 | 9 | 36 | 0 | 赵臻淞,倪歆晨,赖小晶 |
无锡帕捷科技有限公司 | 40 | 7 | 32 | 1 | 0 | 赵臻淞,倪歆晨,平梁良 |
江苏晨力环保科技有限公司 | 40 | 4 | 30 | 6 | 0 | 赵臻淞,倪歆晨,戴祯宁 |
无锡书谱尔精密机械科技有限公司 | 39 | 5 | 23 | 11 | 0 | 赵臻淞,倪歆晨,戴祯宁 |
无锡松煜科技有限公司 | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 | 周晓东,熊启奎 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林医药学院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 赵臻淞,倪歆晨 |
江苏省无锡师范学校附属小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 赵臻淞 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
285 | 831 | 349 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 1143 | 250 | 748 | 145 |
上海市 | 71 | 9 | 18 | 44 |
河北省 | 44 | 9 | 31 | 4 |
四川省 | 39 | 1 | 6 | 32 |
浙江省 | 13 | 3 | 8 | 2 |
广东省 | 11 | 2 | 7 | 2 |
吉林省 | 6 | 6 | 0 | 0 |
广西壮族自治区 | 6 | 0 | 3 | 3 |
辽宁省 | 6 | 2 | 2 | 2 |
北京市 | 3 | 1 | 1 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 15-01 发动机 | 63 |
2 | 15-02 泵和压缩机 | 56 |
3 | 23-04 通风和空气调节设备 | 28 |
4 | 23-01 流体分配设备 | 25 |
5 | 15-99 其他杂项 | 22 |
6 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 15 |
7 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 12 |
8 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 9 |
9 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 8 |
10 | 13-01 发电机和电动机 | 7 |
11 | 26-03 公共场所照明装置、户外照明设备、舞台照明设备 | 7 |
12 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 6 |
13 | 15-04 建筑机械、采矿机械、选矿机械 | 6 |
14 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 5 |
15 | 15-10 填装、打包和包装机械 | 5 |
16 | 25-01 建筑材料 | 4 |
17 | 02-07 缝纫用品、服饰用品和服装附件 | 3 |
18 | 08-99 其他杂项 | 3 |