客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山大学孙逸仙纪念医院 | 27 | 3 | 24 | 0 | 0 | 王玲玲,王芬思,林斌斌 |
维刻科技(深圳)有限公司 | 27 | 4 | 15 | 15 | 0 | 陈烈军,王玲玲,王芬思 |
中国医学科学院北京协和医院 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 王芬思,陈烈军,王玲玲 |
来发塑胶制品(深圳)有限公司 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 王玲玲 |
深圳市圣普豪威科技有限公司 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 陈烈军,王芬思,郑志裕 |
深圳市邹氏投资有限公司 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 王玲玲 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 王玲玲 |
深圳中质安股份有限公司 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 王玲玲,陈烈军,林斌斌 |
中建四局土木工程有限公司 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 王玲玲 |
平显智能装备(深圳)有限责任公司 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 郑志裕,王芬思 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 54 | 0 | 43 | 11 | 0 | 王芬思,王玲玲,林斌斌 |
深圳职业技术学院 | 30 | 6 | 21 | 3 | 0 | 林斌斌,王芬思,王玲玲 |
深圳信息职业技术学院 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 王玲玲,林斌斌,王芬思 |
昆明医科大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 郑志裕 |
云南医药健康职业学院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 郑志裕,王玲玲 |
河南中医药大学 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 王玲玲 |
南方科技大学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 王芬思,陈烈军 |
广东司法警官职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王芬思 |
昭通卫生职业学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王玲玲 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
282 | 1075 | 395 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 1282 | 208 | 790 | 284 |
云南省 | 79 | 6 | 62 | 11 |
河南省 | 77 | 14 | 37 | 26 |
湖南省 | 54 | 8 | 20 | 26 |
北京市 | 42 | 9 | 31 | 2 |
广西壮族自治区 | 23 | 3 | 16 | 4 |
四川省 | 22 | 12 | 8 | 2 |
福建省 | 19 | 4 | 12 | 3 |
江苏省 | 18 | 1 | 9 | 8 |
黑龙江省 | 17 | 1 | 16 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 30 |
2 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 28 |
3 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 26 |
4 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 25 |
5 | 21-01 游戏器具和玩具 | 22 |
6 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 17 |
7 | 27-07 电子烟和其他电子吸烟用具 | 17 |
8 | 16-05 照相设备、电影摄影设备的附件 | 14 |
9 | 10-04 其他测量仪器、设备和装置 | 11 |
10 | 14-99 其他杂项 | 9 |
11 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 8 |
12 | 06-04 存放物品用家具 | 7 |
13 | 23-04 通风和空气调节设备 | 7 |
14 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 7 |
15 | 10-06 信号设备和装置 | 6 |
16 | 24-01 医疗和实验室用仪器和设备 | 6 |
17 | 06-08 挂衣架 | 5 |
18 | 08-05 其他工具和器具 | 5 |
19 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 5 |
20 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 5 |