客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 523 | 431 | 66 | 26 | 0 | 王林,王瑞,何梓秋 |
博微太赫兹信息科技有限公司 | 119 | 54 | 52 | 13 | 0 | 王林,顾炜烨,王瑞 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 93 | 14 | 78 | 1 | 0 | 王瑞,王林,顾炜烨 |
科大国创云网科技有限公司 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 何梓秋,王林,顾炜烨 |
安徽马钢表面技术股份有限公司 | 51 | 21 | 32 | 0 | 0 | 王林,王瑞,顾炜烨 |
安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 44 | 2 | 42 | 0 | 0 | 王林,王瑞,顾炜烨 |
合肥研力电子科技有限公司 | 40 | 22 | 19 | 0 | 0 | 王瑞,王林,杨雪 |
合肥合意环保科技工程有限公司 | 34 | 8 | 26 | 0 | 0 | 王林,杨雪,顾炜烨 |
安徽普尔德无纺科技有限公司 | 29 | 13 | 18 | 1 | 0 | 王林,顾炜烨,杨雪 |
中安华力建设集团有限公司 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 何梓秋,王瑞,王林 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽工业大学 | 242 | 241 | 9 | 0 | 0 | 王林,王瑞,何梓秋 |
安徽农业大学 | 53 | 41 | 13 | 0 | 0 | 王林,王瑞,何梓秋 |
合肥工业大学 | 39 | 40 | 1 | 0 | 0 | 王林,王瑞,何梓秋 |
合肥学院 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 王林,何梓秋 |
安徽大学 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 王林,王瑞,何梓秋 |
安徽建筑大学 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 何梓秋,王林,王瑞 |
安徽理工大学 | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 王林,陈彩云,顾炜烨 |
安徽中医药大学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 王林 |
安徽工程大学 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 王林,何梓秋,王瑞 |
中国科学技术大学 | 7 | 6 | 45 | 0 | 0 | 王林,王瑞,顾炜烨 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1265 | 939 | 88 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 2083 | 1197 | 800 | 86 |
湖南省 | 93 | 14 | 78 | 1 |
江苏省 | 59 | 29 | 30 | 0 |
广东省 | 18 | 10 | 7 | 1 |
河北省 | 14 | 2 | 12 | 0 |
内蒙古自治区 | 6 | 0 | 6 | 0 |
浙江省 | 5 | 5 | 0 | 0 |
上海市 | 3 | 1 | 2 | 0 |
天津市 | 3 | 1 | 2 | 0 |
山东省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 16 |
2 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 9 |
3 | 15-02 泵和压缩机 | 7 |
4 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 5 |
5 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 5 |
6 | 12-12 婴儿车、轮椅、担架 | 4 |
7 | 24-01 医疗和实验室用仪器和设备 | 4 |
8 | 26-03 公共场所照明装置、户外照明设备、舞台照明设备 | 3 |
9 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 2 |
10 | 07-02 烹调用具、器具和容器 | 2 |
11 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 2 |
12 | 10-06 信号设备和装置 | 2 |
13 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 2 |
14 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 2 |
15 | 21-04 帐篷及其附件 | 2 |
16 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 2 |
17 | 02-06 手套 | 1 |
18 | 08-06 把手,球形捏手,铰链、合页 | 1 |
19 | 11-03 纪念章和徽章 | 1 |