客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都趣睡科技股份有限公司 | 137 | 10 | 99 | 28 | 0 | 董建军,王雪 |
斓帛职业培训学校(桐乡)有限公司 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 周文停,林振兴 |
杭州国鼎明睿实业有限公司 | 26 | 1 | 22 | 4 | 0 | 董建军,王雪 |
赣州富尔特电子股份有限公司 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 董建军 |
威夏电子科技(杭州)有限公司 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 周文停,董建军,王雪 |
杭州予辰机械制造有限公司 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 周文停 |
杭州浙环机械配件有限公司 | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 周文停 |
上海栀恒服饰有限公司 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 董建军 |
杭州云虫科技有限公司 | 15 | 6 | 13 | 1 | 0 | 董建军 |
杭州羿涛通信技术有限公司 | 15 | 1 | 18 | 0 | 0 | 董建军,王雪 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江机电职业技术学院 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 董建军 |
浙江科技学院 | 22 | 10 | 4 | 9 | 0 | 周文停,董建军 |
浙江师范大学 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 周文停 |
杭州医学院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 周文停 |
浙江省人民医院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 周文停 |
西安交通大学医学院第一附属医院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 周文停 |
广东开放大学(广东理工职业学院) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 董建军 |
江西理工大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 董建军 |
浙江商业职业技术学院(杭州商业技工学校) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 董建军 |
浙江财经大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 林振兴 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
499 | 2022 | 284 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 2372 | 381 | 1775 | 216 |
四川省 | 145 | 11 | 106 | 28 |
上海市 | 57 | 18 | 21 | 18 |
湖南省 | 55 | 46 | 9 | 0 |
福建省 | 50 | 1 | 48 | 1 |
江苏省 | 31 | 6 | 18 | 7 |
江西省 | 27 | 25 | 0 | 2 |
广东省 | 25 | 3 | 22 | 0 |
安徽省 | 10 | 0 | 9 | 1 |
北京市 | 7 | 4 | 3 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 02-02 服装 | 23 |
2 | 06-09 床垫和垫子 | 23 |
3 | 06-03 桌子及类似家具 | 18 |
4 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 15 |
5 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 14 |
6 | 06-04 存放物品用家具 | 10 |
7 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 10 |
8 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 10 |
9 | 06-01 座椅 | 9 |
10 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 9 |
11 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 8 |
12 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 7 |
13 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 7 |
14 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 6 |
15 | 23-04 通风和空气调节设备 | 6 |
16 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 5 |
17 | 11-01 珠宝和首饰 | 5 |
18 | 21-01 游戏器具和玩具 | 5 |
19 | 24-01 医疗和实验室用仪器和设备 | 5 |
20 | 07-02 烹调用具、器具和容器 | 4 |