客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海威固信息技术股份有限公司 | 74 | 54 | 21 | 3 | 0 | 王文锋,范海燕 |
上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 范海燕,宋振宇,朱震林 |
上海原构设计咨询有限公司 | 42 | 10 | 27 | 9 | 0 | 范海燕,朱震林,宋振宇 |
上海邦浦实业集团有限公司 | 40 | 10 | 27 | 6 | 0 | 范海燕,王文锋 |
上海大花自动化科技股份有限公司 | 39 | 13 | 29 | 4 | 0 | 范海燕,金星,宋振宇 |
上海燊星机器人科技有限公司 | 39 | 6 | 37 | 0 | 0 | 范海燕,宋振宇 |
朗析仪器(上海)有限公司 | 39 | 14 | 27 | 3 | 0 | 范海燕,宋振宇 |
上海尚远通讯科技有限公司 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 宋振宇 |
上海世尊家具有限公司 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 范海燕 |
上海北臻电子科技有限公司 | 26 | 3 | 24 | 0 | 0 | 范海燕,王文锋 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海大学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 范海燕 |
上海交通大学 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 范海燕 |
上海摇橹仪器设备有限公司 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 范海燕 |
上海秋林机械有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 范海燕 |
太原理工大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 范海燕 |
上海外国语大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宋振宇 |
上海慧观贸易有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 范海燕 |
上海普为农业科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 范海燕 |
上海海洋大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 范海燕 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
822 | 1988 | 314 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 2884 | 769 | 1827 | 288 |
江苏省 | 104 | 19 | 79 | 6 |
浙江省 | 49 | 16 | 28 | 5 |
安徽省 | 27 | 4 | 21 | 2 |
广东省 | 15 | 3 | 7 | 5 |
陕西省 | 13 | 1 | 11 | 1 |
湖北省 | 10 | 4 | 4 | 2 |
江西省 | 4 | 1 | 3 | 0 |
广西壮族自治区 | 3 | 1 | 2 | 0 |
河北省 | 3 | 1 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 06-01 座椅 | 18 |
2 | 23-01 流体分配设备 | 13 |
3 | 06-04 存放物品用家具 | 12 |
4 | 15-99 其他杂项 | 12 |
5 | 16-06 光学制品 | 11 |
6 | 23-04 通风和空气调节设备 | 10 |
7 | 25-03 房屋、车库和其他建筑 | 10 |
8 | 06-03 桌子及类似家具 | 9 |
9 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 9 |
10 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 9 |
11 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 8 |
12 | 10-04 其他测量仪器、设备和装置 | 8 |
13 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 8 |
14 | 12-05 装载或输送用的升降机和提升机 | 8 |
15 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 8 |
16 | 13-03 配电或电力控制设备 | 6 |
17 | 01-01 烘焙食品、饼干、点心、意式面食及其他谷类食品,巧 克力,糖果类,冰冻食品 | 5 |
18 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 5 |
19 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 5 |
20 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 5 |