客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本碍子株式会社 | 719 | 719 | 1 | 2 | 400 | 王轶,郑雪娜,陈东升 |
东芝生活电器株式会社 | 227 | 176 | 51 | 0 | 9 | 王轶,李伟,陈东升 |
洋马株式会社 | 226 | 201 | 0 | 25 | 193 | 王轶,李伟,陈东升 |
株式会社牧田 | 154 | 113 | 41 | 0 | 23 | 王轶,李伟,陈东升 |
东洋橡胶工业株式会社 | 141 | 138 | 3 | 0 | 5 | 王轶,李伟,陈东升 |
通伊欧轮胎株式会社 | 127 | 126 | 1 | 0 | 32 | 王轶,李伟,郑雪娜 |
谐波传动系统有限公司 | 103 | 90 | 11 | 2 | 78 | 王轶,李伟,陈东升 |
林内株式会社 | 101 | 101 | 0 | 0 | 6 | 李伟,王轶,陈东升 |
洋马动力科技有限公司 | 94 | 95 | 0 | 0 | 60 | 王轶,李伟,陈东升 |
株式会社大福 | 52 | 50 | 0 | 2 | 9 | 王轶,李伟,陈东升 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立大学法人名古屋工业大学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 王轶,郑雪娜,李伟 |
日本碍子株式会社 | 3 | 719 | 1 | 2 | 400 | 王轶,郑雪娜,陈东升 |
国立大学法人东海国立大学机构 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 李伟,王轶 |
新信心股份有限公司 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 王轶,李伟,陈东升 |
国立大学法人东京工业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 王轶,郑雪娜 |
国立大学法人信州大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 李伟,王轶 |
国立大学法人德岛大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 李伟,王轶 |
学校法人东京理科大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 王轶,郑雪娜 |
学校法人同志社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 李伟,王轶 |
捷客斯能源株式会社 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 王轶,郑雪娜 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2172 | 127 | 256 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 13-03 配电或电力控制设备 | 41 |
2 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 27 |
3 | 08-03 切削工具和器具 | 17 |
4 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 17 |
5 | 15-03 农业和林业机械 | 13 |
6 | 08-05 其他工具和器具 | 9 |
7 | 15-01 发动机 | 7 |
8 | 07-05 熨烫用具、洗涤用具、清洁用具和干燥用具 | 6 |
9 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 6 |
10 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 6 |
11 | 23-01 流体分配设备 | 6 |
12 | 06-04 存放物品用家具 | 5 |
13 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 5 |
14 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 5 |
15 | 15-99 其他杂项 | 5 |
16 | 21-01 游戏器具和玩具 | 5 |
17 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 4 |
18 | 10-04 其他测量仪器、设备和装置 | 4 |
19 | 15-09 机床、研磨和铸造机械 | 4 |
20 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 4 |