姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨月芳 | C08L | 130 | 3.00% | 26.4 | 0 | 0.0个月 | |
朱春红 | F16C | 263 | 0.00% | 19.8 | 0 | 0.0个月 | |
高娟 | B29C | 1193 | 22.00% | 15.0 | 0 | 0.0个月 | |
郑丽玲 | B29C | 337 | 2.00% | 13.8 | 0 | 0.0个月 | |
徐超群 | B29C | 592 | 10.00% | 13.8 | 0 | 0.0个月 | |
曹孝陈 | B29C | 1049 | 8.00% | 12.6 | 0 | 0.0个月 | |
王卫婷 | B29C | 534 | 15.00% | 12.0 | 0 | 0.0个月 | |
周亚婷 | B21D | 1017 | 2.00% | 10.2 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏亨通高压海缆有限公司 | 100 | 47 | 53 | 0 | 0 | 高娟,曹孝陈,徐超群 |
江苏唯侓机器人科技有限公司 | 65 | 54 | 20 | 0 | 0 | 周亚婷,高娟,郑丽玲 |
数恒(苏州)新材料科技有限公司 | 63 | 37 | 30 | 0 | 0 | 周亚婷,王卫婷,杨月芳 |
苏州特鑫精密电子有限公司 | 55 | 43 | 21 | 0 | 0 | 周亚婷,郑丽玲,曹孝陈 |
太仓欧克仓储设备有限公司 | 53 | 40 | 23 | 0 | 0 | 周亚婷,曹孝陈,高娟 |
苏州触达信息技术有限公司 | 44 | 49 | 14 | 0 | 0 | 曹孝陈,王卫婷,高娟 |
太仓新宏电子科技有限公司 | 43 | 32 | 20 | 0 | 0 | 周亚婷,曹孝陈,朱春红 |
江苏亨睿碳纤维科技有限公司 | 43 | 33 | 26 | 0 | 0 | 高娟,王卫婷,曹孝陈 |
太仓市金锚新材料科技有限公司 | 36 | 27 | 15 | 0 | 0 | 周亚婷,曹孝陈,王卫婷 |
苏州市智水环境科研技术有限公司 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 周亚婷,郑丽玲 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 王卫婷,高娟 |
南通大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 高娟 |
南通航运职业技术学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 周亚婷 |
常熟高新园中等专业学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 高娟 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2410 | 2552 | 160 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 5060 | 2393 | 2515 | 152 |
上海市 | 30 | 11 | 19 | 0 |
广东省 | 11 | 4 | 7 | 0 |
北京市 | 6 | 2 | 3 | 1 |
安徽省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
浙江省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
辽宁省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
陕西省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 02-02 服装 | 62 |
2 | 02-01 内衣、女用贴身内衣、紧身胸衣、胸罩和睡衣 | 25 |
3 | 06-13 毯子及其他覆盖物,家用亚麻制品和餐桌用布 | 15 |
4 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 6 |
5 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 6 |
6 | 06-04 存放物品用家具 | 4 |
7 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 4 |
8 | 13-03 配电或电力控制设备 | 4 |
9 | 01-01 烘焙食品、饼干、点心、意式面食及其他谷类食品,巧 克力,糖果类,冰冻食品 | 3 |
10 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 3 |
11 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 3 |
12 | 15-09 机床、研磨和铸造机械 | 3 |
13 | 06-09 床垫和垫子 | 2 |
14 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 2 |
15 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 2 |
16 | 14-04 图形用户界面和图标 | 2 |
17 | 15-07 制冷机械和冷藏设备 | 2 |
18 | 23-01 流体分配设备 | 2 |
19 | 02-05 领带、围巾、颈巾和手帕 | 1 |
20 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 1 |