分支机构代码 | 分支机构名称 | 负责人 |
---|---|---|
11329(1) | 北京龙双利达知识产权代理有限公司西安分公司 | 毛威 |
姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
范华英 | H04L | 214 | 74.00% | 47.2 | 91 | 0.0个月 | |
魏雪娇 | H04W | 158 | 76.00% | 46.2 | 55 | 0.0个月 | |
秦卫中 | H04W | 116 | 88.00% | 46.0 | 34 | 0.0个月 | |
韩狄 | G06K | 138 | 88.00% | 45.5 | 89 | 0.0个月 | |
徐勇勇 | G06K | 76 | 86.00% | 45.3 | 38 | 0.0个月 | |
兰春娥 | H04L | 117 | 79.00% | 45.0 | 28 | 0.0个月 | |
毛威 | H04W | 4094 | 81.00% | 43.4 | 1452 | 0.0个月 | |
毋小妮 | G06K | 129 | 88.00% | 43.9 | 71 | 0.0个月 | |
刘爱平 | H04W | 54 | 81.00% | 43.0 | 11 | 0.0个月 | |
吴文婧 | G06K | 20 | 80.00% | 42.8 | 8 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 5819 | 5933 | 23 | 0 | 1714 | 王君,毛威,肖鹂 |
深圳市汇顶科技股份有限公司 | 886 | 595 | 280 | 11 | 442 | 毛威,孙涛,毋小妮 |
联想(北京)有限公司 | 297 | 288 | 9 | 0 | 0 | 张亮,王皖秦,冯丽 |
深圳市大疆创新科技有限公司 | 197 | 213 | 6 | 0 | 203 | 毛威,孙涛,张欣 |
华为终端有限公司 | 109 | 107 | 2 | 0 | 24 | 王君,肖鹂,毛威 |
株式会社小糸制作所 | 97 | 76 | 21 | 0 | 0 | 王礼华,毛威,时林 |
先进光电科技股份有限公司 | 68 | 66 | 2 | 0 | 0 | 王君,肖鹂 |
华为国际有限公司 | 64 | 64 | 0 | 0 | 54 | 王君,毛威,时林 |
SMK株式会社 | 61 | 56 | 0 | 5 | 3 | 王礼华,毛威,时林 |
成都华为技术有限公司 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 毛威,王君,时林 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市大疆创新科技有限公司 | 22 | 213 | 6 | 0 | 203 | 毛威,孙涛,张欣 |
北京大学 | 20 | 35 | 0 | 0 | 28 | 毛威,孙涛,王龙华 |
加利福尼亚大学董事会 | 13 | 13 | 0 | 0 | 9 | 肖鹂,孙涛,王君 |
小利兰·斯坦福大学托管委员会 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 肖鹂,孙涛,王君 |
华为技术有限公司 | 7 | 5933 | 23 | 0 | 1714 | 王君,毛威,肖鹂 |
阿尔伯达大学董事会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 肖鹂,王君,孙涛 |
浙江大学 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 毛威,毋小妮,王君 |
北京邮电大学 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 王君,肖鹂,刘爱平 |
国立大学法人东京海洋大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 王礼华,于宝庆,毛威 |
清华大学 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 王君,毛威,肖鹂 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8174 | 469 | 57 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7137 | 6800 | 324 | 13 |
北京市 | 456 | 422 | 22 | 12 |
四川省 | 63 | 62 | 1 | 0 |
福建省 | 53 | 22 | 31 | 0 |
浙江省 | 46 | 45 | 1 | 0 |
江苏省 | 37 | 36 | 1 | 0 |
陕西省 | 22 | 10 | 12 | 0 |
上海市 | 21 | 19 | 2 | 0 |
河北省 | 15 | 14 | 1 | 0 |
黑龙江省 | 12 | 12 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W 无线通信网络 | 2073 |
2 | H04L 数字信息的传输,例如电报通信 | 1603 |
3 | G06F 电数字数据处理 | 1072 |
4 | G06K 数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 563 |
5 | H04B 传输 | 421 |
6 | H04N 图像通信,例如电视 | 405 |
7 | G02B 光学元件、系统或仪器 | 205 |
8 | G06T 一般的图像数据处理或产生 | 127 |
9 | H01L 半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 122 |
10 | H04M 电话通信 | 97 |
11 | G06N 基于特定计算模型的计算机系统 | 95 |
12 | H01Q 天线 | 93 |
13 | G10L 语言分析或合成;语言识别 | 83 |
14 | F21S 非便携式照明装置或其系统 | 74 |
15 | H01R 导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 | 72 |
16 | H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 65 |
17 | G01S 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 62 |
18 | H05K 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 62 |
19 | H03M 一般编码、译码或代码转换 | 57 |
20 | A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 56 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 13-03 配电或电力控制设备 | 5 |
2 | 11-01 珠宝和首饰 | 4 |
3 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 3 |
4 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 3 |
5 | 15-09 机床、研磨和铸造机械 | 3 |
6 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
7 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 2 |
8 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 2 |
9 | 14-04 图形用户界面和图标 | 2 |
10 | 14-99 其他杂项 | 2 |
11 | 06-01 座椅 | 1 |
12 | 06-04 存放物品用家具 | 1 |
13 | 06-09 床垫和垫子 | 1 |
14 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 1 |
15 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 1 |
16 | 09-07 封口装置和封口附件 | 1 |
17 | 09-09 废物和垃圾的容器及其座架 | 1 |
18 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 1 |
19 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 1 |