客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南风化工集团股份有限公司 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 董云海,徐燕,王成坤 |
迪弗斯科技股份有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 董云海,王成坤,王继胜 |
北京京世伟业科技发展有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 董云海,王成坤,王继胜 |
广州九毛九餐饮连锁股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 徐燕,董云海 |
深圳市长寿药业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 徐燕,董云海 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 11 | 15 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 6 |
2 | 05-06 人造或天然材料片材 | 3 |
3 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 3 |
4 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
5 | 25-02 预制或预装建筑构件 | 1 |