客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山市万花筒灯饰设计有限公司 | 376 | 0 | 1 | 376 | 0 | 修瑞杰 |
明景照明(中山)有限公司 | 300 | 0 | 6 | 298 | 0 | 修瑞杰 |
中山市迪福尼进出口贸易有限公司 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 修瑞杰 |
中山市匹尔灯饰有限公司 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 修瑞杰,汤畅阳 |
中山市横栏镇唐和灯饰厂 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 修瑞杰 |
深圳德技创新实业有限公司 | 92 | 4 | 0 | 88 | 0 | 修瑞杰,汤畅阳 |
中山市马斯登照明电器有限公司 | 90 | 0 | 3 | 90 | 0 | 修瑞杰,汤畅阳 |
中山市融丰灯饰有限公司 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 修瑞杰 |
广州赛纳照明有限公司 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 修瑞杰 |
中山市曼多迪灯饰有限公司 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 汤畅阳,修瑞杰 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
淮北师范大学 | 34 | 9 | 25 | 0 | 0 | 汤畅阳,修瑞杰 |
广州科技贸易职业学院 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 修瑞杰,汤畅阳 |
广东工业大学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 修瑞杰 |
江苏食品药品职业技术学院 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 汤畅阳,修瑞杰 |
郑州大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 汤畅阳 |
菏泽学院 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 修瑞杰,汤畅阳 |
广州工商学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 修瑞杰 |
长沙学院 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 汤畅阳 |
上海傲鲨智能科技有限公司 | 2 | 9 | 21 | 7 | 0 | 修瑞杰,汤畅阳 |
中国人民解放军海军军医大学海军医学系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 修瑞杰,汤畅阳 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
221 | 748 | 12972 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 5754 | 89 | 246 | 5419 |
江西省 | 1898 | 10 | 8 | 1880 |
湖南省 | 1513 | 8 | 30 | 1475 |
浙江省 | 959 | 14 | 82 | 863 |
广西壮族自治区 | 764 | 0 | 14 | 750 |
四川省 | 670 | 1 | 13 | 656 |
湖北省 | 468 | 5 | 4 | 459 |
河南省 | 395 | 7 | 15 | 373 |
上海市 | 374 | 42 | 227 | 105 |
山东省 | 215 | 0 | 5 | 210 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 9108 |
2 | 23-04 通风和空气调节设备 | 263 |
3 | 26-03 公共场所照明装置、户外照明设备、舞台照明设备 | 227 |
4 | 06-04 存放物品用家具 | 130 |
5 | 06-01 座椅 | 107 |
6 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 91 |
7 | 06-03 桌子及类似家具 | 84 |
8 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 84 |
9 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 66 |
10 | 02-04 鞋、短袜和长袜 | 49 |
11 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 49 |
12 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 46 |
13 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 42 |
14 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 37 |
15 | 02-02 服装 | 35 |
16 | 21-01 游戏器具和玩具 | 33 |
17 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 32 |
18 | 26-02 手电筒、手提灯和灯笼 | 32 |