姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张扬生 | C21D | 13 | 17.00% | 24.8 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北输油管理局铁岭机修厂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 张扬生,史卫义 |
国营五三工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 张扬生 |
大连工学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张扬生 |
沈阳市天平仪器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张扬生 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械工业部沈阳仪器仪表工艺研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 张扬生 |
辽宁省物资应用技术研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 张扬生 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 14 | 7 | 7 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C21D 改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性 | 2 |
2 | H05B 电热;其他类目不包含的电照明 | 2 |
3 | B22D 金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 | 1 |
4 | B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 1 |
5 | C08C 橡胶的处理或化学改性 | 1 |
6 | C09K 不包含在其他类目中的各种应用材料;不包含在其他类目中的材料的各种应用 | 1 |
7 | C22C 合金 | 1 |
8 | F04B 液体变容式机械;泵 | 1 |
9 | F23K 燃烧设备的燃料供应 | 1 |
10 | F23N 燃烧的调节或控制 | 1 |
11 | G01G 称量 | 1 |
12 | G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |