客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山康方生物医药有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 唐文静,张国梁 |
武汉友芝友生物制药有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 唐文静,张国梁 |
南京友博迪生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 唐文静 |
康融东方(广东)医药有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 唐文静 |
正大天晴康方(上海)生物医药科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 唐文静 |
武汉友芝友生物制药股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 唐文静 |
石家庄石友生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 张国梁 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |