客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
大连星光电磁铁厂 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 10 | 0 | 10 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B66C起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 | 2 |
2 | A47B桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件 | 1 |
3 | B01F混合,例如,溶解、乳化、分散 | 1 |
4 | B22D金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 | 1 |
5 | B26B不包含在其他类目中的手持切割工具 | 1 |
6 | B43K书写或绘图器具 | 1 |
7 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
8 | H01F磁体;电感;变压器;磁性材料的选择 | 1 |
9 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |