客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
云南电力修造厂 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
云南省计量测试研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王树人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 8 | 0 | 8 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B01D分离 | 2 |
2 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 2 |
3 | B65H搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 | 1 |
4 | E03B取水、集水或配水的装置或方法 | 1 |
5 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
6 | G12B仪器的零部件,或未列入其他类目的其他设备的类似零部件 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |