客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
苏州伊瑞斯科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 5 | 5 | 0 | 0 |
吉林省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湖南省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |