客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
昆山市蓝天印务有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
昆山明宝滕纳米科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 5 | 0 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B65H搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 | 2 |
2 | B05D一般对表面涂布液体或其他流体的工艺 | 1 |
3 | B41F印刷机械或印刷机 | 1 |
4 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |