客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
药厂 | 14 | 1 | 1 | 27 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司中药制 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
天津同仁堂制药厂 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
天津市中央药业有限公司 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
制药厂 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司达仁堂 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司第六中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天津市医疗器械二厂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天津市华立达生物工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天津市第六中药厂 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 5 | 41 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 48 | 2 | 5 | 41 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 38 |
2 | 24-02医用和实验室用手动器械和工具 | 2 |
3 | 23-03加热设备 | 1 |