客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
云南瑞彪皮革有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
云南省玉溪市新华皮件厂 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
云南省玉溪市迪雅达鞋业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
云南省烟草玉溪地区公司烟草科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国营云南省通海县豆末糖糕点厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
玉溪卷烟厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
玉溪市白龙潭饮料厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 6 | 9 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 21 | 6 | 6 | 9 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 4 |
2 | 02-04鞋、短袜和长袜 | 2 |
3 | 09-05袋、小袋、管和囊 | 2 |
4 | 27-01烟草、雪茄和香烟 | 1 |