客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
金州长金汽车服务开发公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
大连工学院 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 5 | 3 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B23D刨削;插削;剪切;拉削;锯;锉削;刮削;其他类目不包括的用切除材料方式对金属加工的类似操作 | 1 |
2 | F01N一般机器或发动机的气流消音器或排气装置;内燃机的气流消音器或排气装置 | 1 |
3 | F02M一般燃烧发动机可燃混合物的供给或其组成部分 | 1 |
4 | F16F弹簧;减震器;减振装置 | 1 |
5 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |