客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京光电设备厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北京真空技术联营公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北京电影机械研究所成龙实业公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京电表厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6 | 0 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A21B食品烤炉;焙烤用机械或设备 | 1 |
2 | B02C一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 | 1 |
3 | G01J红外光、可见光、紫外光的强度、速度、光谱成分,偏振、相位或脉冲特性的测量;比色法;辐射高温测定法 | 1 |
4 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
5 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
6 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |