客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
大连染料厂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 7 | 4 | 3 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C09B有机染料或用于制造染料的有关化合物;媒染剂;色淀 | 3 |
2 | B01D分离 | 1 |
3 | C07C无环或碳环化合物 | 1 |
4 | F24H一般有热发生装置的流体加热器,例如水或空气的加热器 | 1 |
5 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |