客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
首钢总公司 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 5 | 1 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B21B金属的轧制 | 1 |
2 | B61D铁路车辆的种类或车体部件 | 1 |
3 | C04B石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷;耐火材料;天然石的处理 | 1 |
4 | C21B铁或钢的冶炼 | 1 |
5 | G01K温度测量;热量测量;未列入其他类目的热敏元件 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |