客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京市电视技术研究所 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
北京市机电研究院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北京市无线电技术研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8 | 0 | 8 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 2 |
2 | F23D燃烧器 | 1 |
3 | F23G焚化炉;废物的焚毁 | 1 |
4 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
5 | G06F电数字数据处理 | 1 |
6 | H01R导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |