客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海市纺织科学研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 4 | 1 | 3 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B65H搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 | 1 |
2 | D01H纺纱或加捻 | 1 |
3 | F02B活塞式内燃机;一般燃烧发动机 | 1 |
4 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |