客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 6 | 1 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 2 |
2 | H02P电动机、发电机或机电变换器的控制或调节;控制变压器、电抗器或扼流圈 | 2 |
3 | G06M计数机构;其对象未列入其他类目内的计数 | 1 |
4 | H04B传输 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |