客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
首钢总公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
首都钢铁公司 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
首都钢铁公司冶金研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
首都钢铁公司特殊钢公司冶金研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
首钢冶金研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 12 | 12 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C22C合金 | 7 |
2 | H01F磁体;电感;变压器;磁性材料的选择 | 3 |
3 | B21B金属的轧制 | 1 |
4 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |