客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
济南金钟楼建筑装饰工程有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
德州新动能铁塔发电有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东省齐鲁大数据研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 4 | 2 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E01D桥梁 | 1 |
2 | G01D非专用于特定变量的测量;不包含在其他单独小类中的测量两个或多个变量的装置;计费设备;未列入其他类目的测量或测试 | 1 |
3 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
4 | G06F电数字数据处理 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |