客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海无线电23厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
上海天下电子电器有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海市复兴电子仪器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海无线电16厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海无线电三厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海真空电子器件股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 7 | 1 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 2 |
2 | A22C肉类、家禽或鱼的加工 | 1 |
3 | A61N电疗;磁疗;放射疗;超声波疗 | 1 |
4 | G10H电声乐器 | 1 |
5 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 1 |
6 | H01Q天线 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |