客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国营达昌机械厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
新郑县农机公司机械研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北京环太经济技术公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
首钢东华机械厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 12 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8 | 0 | 8 | 0 |
天津市 | 2 | 0 | 2 | 0 |
河南省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
辽宁省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |