客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海华新纺科技发展公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
东华大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
上海利浦应用科学技术研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 6 | 1 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | D01H纺纱或加捻 | 4 |
2 | D01D制作人造长丝、线、纤维、鬃或带子的机械方法或设备 | 1 |
3 | D06C织物的整理、上浆、拉幅或伸长 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |