客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海第一屋文具礼品有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
上海凹凸彩印总公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上海新华香料厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上海昆仑置业发展有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上海烟草(集团)公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上海第一屋百货礼品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 8 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 8 | 0 | 0 | 8 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 07-01瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 4 |
2 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 1 |
3 | 19-08其他印刷品 | 1 |
4 | 21-01游戏器具和玩具 | 1 |
5 | 27-06雪茄盒、香烟盒、烟草罐和烟草袋 | 1 |