客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
新港船舶修造厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7 | 0 | 7 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A47L家庭的洗涤或清扫(刷子入A46B;大量瓶子或其他同一种类空心物件的洗涤入B08B9/00;洗衣入D06F);一般吸尘器 | 1 |
2 | B25B不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 | 1 |
3 | B63B船舶或其他水上船只;船用设备 | 1 |
4 | B63H船舶的推进装置或操舵装置 | 1 |
5 | B66D绞盘;绞车;滑车,如滑轮组;起重机 | 1 |
6 | E03F下水道,污水井 | 1 |
7 | F16J活塞;缸;一般压力容器;密封 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |