客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 3 | 0 | 3 | 0 |
河南省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
2 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
3 | G03C照相用的感光材料(照相制版用的入G03F);照相过程,例如,电影、X射线、彩色、立体照相过程;照相的辅助过程 | 1 |
4 | G09B教育或演示用具;用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具;模型;天象仪;地球仪;地图;图表 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |