客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
东莞市信诺橡塑工业有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
深圳清华大学研究院 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
万星光电子(东莞)有限公司 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
佛山市金岳贸易有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
万裕三信电子(东莞)有限公司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
东莞万利信新材料元件有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳佳普电子有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳职业技术学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中核深圳凯利集团公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳清华大学研究院 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
万裕三信电子(东莞)有限公司 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
万星光电子(东莞)有限公司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
东莞万利信新材料元件有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
22 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 26 | 22 | 4 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |