客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
南方生物工程研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广西壮族自治区 | 5 | 0 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A01C种植;播种;施肥 | 1 |
2 | A01D收获;割草 | 1 |
3 | A41D外衣;防护服;衣饰配件 | 1 |
4 | A47J厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 | 1 |
5 | E05B锁;其附件;手铐 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |