客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省大连海洋渔业总公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
铁道部大连内燃机车研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 5 | 0 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B66C起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 | 1 |
2 | F02F燃烧发动机的汽缸、活塞或曲轴箱;燃烧发动机的密封装置 | 1 |
3 | F16H使用挠性元件的传动装置 | 1 |
4 | G01M机器或结构部件的静或动平衡的测试;未列入其他类目的结构部件或设备的测试 | 1 |
5 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |