客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京农业大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京农业大学农业生物学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京农学院科学研究工作处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京农学院科研处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京市农林科学院养蜂研究室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京市农林科学院蜜蜂育种中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宁夏固原地区养蜂试验站 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省牧工商联合公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6 | 4 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |